ZPRÁVY Z ODDÍLU ▲ přehled zpráv ▲
Již tradičním zakončením plaveckého kalendářního roku jsou závody v Plzni na Slovanech pořádané Plaveckým klubem Slávia VŠ Plzeň, které se uskutečnili ve čtvrtek 22

PLZEŇSKÝ VODNÍK

Plzeň-Slovany, 22. prosince 2012

Již tradičním zakončením plaveckého kalendářního roku jsou závody v Plzni na Slovanech pořádané Plaveckým klubem Slávia VŠ Plzeň, které se uskutečnily ve čtvrtek 22. prosince 2012 a jsou určené věkové kategorii deset let a mladší. Z našeho klubu se těchto závodů účastní i děti z Přípravky 1, pro které je to první zkušenost se závodním prostředím. Na závěr na děti čekalo překvapení v podobě lovení kapra.

Gratuluji našim plavcům, kteří se umístili na stupních vítězů. Všem přeji jim v roce 2012 další zlepšování v jejich plaveckých dovednostech a na dalších závodech nechť si zaplavou nové osobní rekordy.

Luboš Ibrmajer

Celkové výsledky závodů        Rozpis závodů

 

Výpis z výsledků

 

pořadí – příjmení – jméno – ročník – čas

 

50 Motýlek - Žačky 01 – 03

6. BUCHÁČKOVÁ Barbora 2001  0:44.2

7. VODIČKOVÁ Michaela 2002  0:45.3

11. VACKOVÁ Nikola 2001  0:47.0

 

50 Motýlek - Žáci 01 – 03

2. OPAVA Milan 2002  0:37.8

4. LINHART Kryštof 2001  0:47.6

9. KOČANDRLE Martin 2002 0:58.9

 

25 Volný způsob - Žačky 05 a ml.

1. VACKOVÁ Natálie 2005 0:25.8

6. HAUEROVÁ Anna 2005  0:38.3

9. DRAHOŠOVÁ Julie 2006  0:41.9

 

50 Znak - Žačky 2001 a ml.

9. VODIČKOVÁ Michaela 2002  0:46.1

15. STREJCOVÁ Anna 2003  0:49.6

25. KALABZOVÁ Nikola 2001  0:54.4

31. SVOBODOVÁ Katka 2001  0:59.2

      VORAČKOVÁ Eliška 2003 0:59.2

33. RAŠKOVÁ Anna 2002  0:59.7

37. KOČANDRLOVÁ Adéla 2004  1:02.5

39. KREJČOVÁ Lucie 2004  1:03.1

41. DOLEJŠOVÁ Štěpánka 2003  1:07.5

43. VONÁSKOVÁ Denisa 2004  1:09.4

44. KREJČOVÁ Kateřina 2004  1:10.6

45. CHENÍČKOVÁ Helena 2004  1:12.9

48. SVOBODOVÁ Alžběta 2004  1:15.1

49. HAUEROVÁ Anna 2005  1:23.2

 

50 Znak - Žáci 2001 a ml.

4. VELEBNÝ Jáchym 2001  0:44.4

6. CHOCHOLATÝ Tomáš 2004  0:46.4

13. DESORT Antonín 2004  0:49.2

17. RIEGER David 2002  0:52.3

24. GROHMANN Jan 2004  1:03.8

25. KELLER David 2003  1:04.4

 

50 Prsa - Žačky 2001 a ml.

1. BUCHÁČKOVÁ Barbora 2001  0:45.3

3. VACKOVÁ Nikola 2001  0:47.4

9. STREJCOVÁ Anna 2003  0:50.5

15. GROHMANNOVÁ Eliška 2002  0:53.6

17. DOLEJŠOVÁ Anna 2001  0:53.8

34. VACKOVÁ Natálie 2005  1:05.2

36. WALTOVÁ Andrea 2001  1:09.2

39. VAŇKOVÁ Barbora 2005  1:20.5

 

50 Prsa - Žáci 2001 a ml.

4. LINHART Kryštof 2001  0:49.9

6. LHOTÁK Jáchym 2001  0:53.6

8. KŮŽELKA Tomáš 2003  0:55.3

14. TRYKAR Lukáš 2001  0:58.8

15. KREJČÍ Petr 2002  1:00.0

20. VLČEK Tomáš 2004  1:01.3

21. DRAHOŠ Jan 2004  1:01.8

23. FRANĚK Matěj 2002  1:03.3

 

50 Volný způsob - Žačky 2001 a ml.

13. DOLEJŠOVÁ Anna 2001  0:41.8

16. GROHMANNOVÁ Eliška 2002  0:43.6

19. BENADOVÁ Barbora 2002  0:44.7

24. KALABZOVÁ Nikola 2001  0:47.3

34. SVOBODOVÁ Katka 2001  0:52.6

37. VORAČKOVÁ Eliška 2003  0:54.6

40. KOČANDRLOVÁ Adéla 2004  0:55.6

41. VONÁSKOVÁ Denisa 2004  0:56.3

42. MAŘÍKOVÁ Michaela 2003  0:58.4

45. KREJČOVÁ Kateřina 2004  0:59.4

48. DOLEJŠOVÁ Štěpánka 2003  0:59.9

50. WALTOVÁ Andrea 2001  1:00.9

52. RAŠKOVÁ Anna 2002  1:01.7

53. VAŇKOVÁ Barbora 2005  1:02.4

55. KREJČOVÁ Lucie 2004  1:04.1

56. VELTRUBSKÁ Karolína 2002  1:04.2

57. RICHTROVÁ Kamila 2004  1:12.6

60. CHENÍČKOVÁ Helena 2004  1:18.9

 

50 Volný způsob - Žáci 2001 a ml.

5. VELEBNÝ Jáchym 2001  0:39.8

7. CHOCHOLATÝ Tomáš 2004  0:41.0

17. KOČANDRLE Martin 2002  0:46.3

19. RICHTR Lukáš 2002  0:46.4

      KREJČÍ Petr 2002  0:46.4

22. RIEGER David 2002  0:47.1

23. LHOTÁK Jáchym 2001  0:47.5

26. TRYKAR Lukáš 2001  0:48.5

28. DESORT Antonín 2004  0:50.2

29. KŮŽELKA Tomáš 2003  0:50.7

32. DRAHOŠ Jan 2004  0:51.2

40. GROHMANN Jan 2004  0:54.5

41. ZEMAN Tomáš 2001  0:55.8

42. VLČEK Tomáš 2004  0:57.1

50. KOUŘIL Jan 2002  1:04.4

 

100 Polohový závod - Žačky 2001 a ml.

2. BUCHÁČKOVÁ Barbora 2001  1:32.3

5. VACKOVÁ Nikola 2001  1:37.1

11. DOLEJŠOVÁ Anna 2001  1:45.0

 

100 Polohový závod - Žáci 2001 a ml.

1. OPAVA Milan 2002  1:25.9

3. VELEBNÝ Jáchym 2001  1:36.5

4. LINHART Kryštof 2001  1:37.0

12. LHOTÁK Jáchym 2001  1:59.8

 

pořadí – příjmení – jméno – ročník – čas

 


 





TOPlist